FWT06GT- Fancoil
AC-Ventilatormotor für Wandmontage
Produktmerkmale
- Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen
- Problemlose Installation
- Isoliert mit selbstverlöschender Wärmeisolierung, Klasse 1
- Optimale Luftverteilung
- Breiter Betriebsbereich
- Austauschbarer und waschbarer Luftfilter (selbstverlöschend, Klasse 1)
- Sehr ästhetisches Gehäusedesign
- Niedriger Betriebsgeräuschpegel dank Querstromventilator
- Infrarotfernbedienung bis zu 9 m Entfernung (Zubehör)
Produkteigenschaften
- Sehr ästhetisches Gehäusedesign
- Optimale Luftverteilung
- Problemlose Installation
- Infrarotfernbedienung bis zu 9 m Entfernung (Zubehör)
- Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen
- Breiter Betriebsbereich
- Niedriger Betriebsgeräuschpegel dank Querstromventilator
- Isoliert mit selbstverlöschender Wärmeisolierung, Klasse 1
- Austauschbarer und waschbarer Luftfilter (selbstverlöschend, Klasse 1)
| Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 1,070 | mm | |
| Höhe | 310 | mm | |||
| Tiefe | 224 | mm | |||
| Gehäuse | Colour | Weiß | |||
| Gesamt-Schallleistungspegel | Hoch | 59 (4) | dBA | ||
| Niedrig | 51 (4) | dBA | |||
| Gewicht | Maßeinheit | 14.0 | kg | ||
| Heizleistung (Standard-Bedingungen) | Leistung, 2 Leitungen | Hoch | 6.23 (2) | kW | |
| Niedrig | 4.83 (2) | kW | |||
| Kühlleistung (Standard-Bedingungen) | Gesamtleistung, 2 Leitungen | Hoch | 5.21 (1) | kW | |
| Niedrig | 4.04 (1) | kW | |||
| Sensible Leistung, 2 Leitungen | Hoch | 4.03 (1) | kW | ||
| Niedrig | 3.22 (1) | kW | |||
| Piping connections | Drain | OD | 19 | mm | |
| Wasser | Auslass | 1/2″ | |||
| Einlass | 1/2″ | ||||
| Power input | Hoch | 0.072 | kW | ||
| Niedrig | 0.06 | kW | |||
| Schalldruckpegel | Hoch | 46 (5) | dBA | ||
| Niedrig | 39 (5) | dBA | |||
| Spannungsversorgung | Frequenz | 50 | Hz | ||
| Phase | 1N~ | ||||
| Spannung | 220-240 | V | |||
| Typ | 230 / 1 / 50 | ||||
| Stromaufnahme | Hoch | 0.34 | A | ||
| Niedrig | 0.31 | A | |||
| Ventilator | Luftstromvolumen | Hoch | 1,053 (3) | m³/h | |
| Niedrig | 782 (3) | m³/h | |||
| Ventilatormotor | Leistungsaufnahme | Hoch | 0.072 | kW | |
| Niedrig | 0.060 | kW | |||
| Wasserdurchfluss | Druckverlust wasserseitig | Heizen | Niedrig | 30 | kPa |
| Hoch | 42 | kPa | |||
| Kühlen | Niedrig | 26 | kPa | ||
| Hoch | 36 | kPa | |||
| Heizen | Hoch | 910 | l/h | ||
| Niedrig | 910 | l/h | |||
| Kühlen | Hoch | 910 | l/h | ||
| Niedrig | 910 | l/h | |||
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 14 kg |
|---|---|
| Größe | 20,6 × 80 × 28,8 cm |








