FWT05GT – Fancoil
AC-Ventilatormotor für Wandmontage
Produktmerkmale
- Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen
- Problemlose Installation
- Isoliert mit selbstverlöschender Wärmeisolierung, Klasse 1
- Optimale Luftverteilung
- Breiter Betriebsbereich
- Austauschbarer und waschbarer Luftfilter (selbstverlöschend, Klasse 1)
- Sehr ästhetisches Gehäusedesign
- Niedriger Betriebsgeräuschpegel dank Querstromventilator
- Infrarotfernbedienung bis zu 9 m Entfernung (Zubehör)
Produkteigenschaften
- Sehr ästhetisches Gehäusedesign
- Optimale Luftverteilung
- Problemlose Installation
- Infrarotfernbedienung bis zu 9 m Entfernung (Zubehör)
- Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen
- Breiter Betriebsbereich
- Niedriger Betriebsgeräuschpegel dank Querstromventilator
- Isoliert mit selbstverlöschender Wärmeisolierung, Klasse 1
- Austauschbarer und waschbarer Luftfilter (selbstverlöschend, Klasse 1)
Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 1,070 | mm | |
Höhe | 310 | mm | |||
Tiefe | 224 | mm | |||
Gehäuse | Colour | Weiß | |||
Gesamt-Schallleistungspegel | Hoch | 55 (4) | dBA | ||
Niedrig | 47 (4) | dBA | |||
Gewicht | Maßeinheit | 14.0 | kg | ||
Heizleistung (Standard-Bedingungen) | Leistung, 2 Leitungen | Hoch | 5.07 (2) | kW | |
Niedrig | 4.03 (2) | kW | |||
Kühlleistung (Standard-Bedingungen) | Gesamtleistung, 2 Leitungen | Hoch | 4.49 (1) | kW | |
Niedrig | 3.76 (1) | kW | |||
Sensible Leistung, 2 Leitungen | Hoch | 3.38 (1) | kW | ||
Niedrig | 2.77 (1) | kW | |||
Piping connections | Drain | OD | 19 | mm | |
Wasser | Auslass | 1/2" | |||
Einlass | 1/2" | ||||
Power input | Hoch | 0.053 | kW | ||
Niedrig | 0.04 | kW | |||
Schalldruckpegel | Hoch | 42 (5) | dBA | ||
Niedrig | 34 (5) | dBA | |||
Spannungsversorgung | Frequenz | 50 | Hz | ||
Phase | 1N~ | ||||
Spannung | 220-240 | V | |||
Typ | 230 / 1 / 50 | ||||
Stromaufnahme | Hoch | 0.29 | A | ||
Niedrig | 0.25 | A | |||
Ventilator | Luftstromvolumen | Hoch | 866 (3) | m³/h | |
Niedrig | 663 (3) | m³/h | |||
Ventilatormotor | Leistungsaufnahme | Hoch | 0.053 | kW | |
Niedrig | 0.042 | kW | |||
Wasserdurchfluss | Druckverlust wasserseitig | Heizen | Niedrig | 24 | kPa |
Hoch | 32 | kPa | |||
Kühlen | Niedrig | 23 | kPa | ||
Hoch | 30 | kPa | |||
Heizen | Hoch | 780 | l/h | ||
Niedrig | 780 | l/h | |||
Kühlen | Hoch | 780 | l/h | ||
Niedrig | 780 | l/h |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 9 kg |
---|---|
Größe | 20,6 × 80 × 28,8 cm |