FWT04GT – Fancoil
AC-Ventilatormotor für Wandmontage
Produktmerkmale
- Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen
- Problemlose Installation
- Isoliert mit selbstverlöschender Wärmeisolierung, Klasse 1
- Optimale Luftverteilung
- Breiter Betriebsbereich
- Austauschbarer und waschbarer Luftfilter (selbstverlöschend, Klasse 1)
- Sehr ästhetisches Gehäusedesign
- Niedriger Betriebsgeräuschpegel dank Querstromventilator
- Infrarotfernbedienung bis zu 9 m Entfernung (Zubehör)
Produkteigenschaften
- Sehr ästhetisches Gehäusedesign
- Optimale Luftverteilung
- Problemlose Installation
- Infrarotfernbedienung bis zu 9 m Entfernung (Zubehör)
- Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen
- Breiter Betriebsbereich
- Niedriger Betriebsgeräuschpegel dank Querstromventilator
- Isoliert mit selbstverlöschender Wärmeisolierung, Klasse 1
- Austauschbarer und waschbarer Luftfilter (selbstverlöschend, Klasse 1)
Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 800 | mm | |
Höhe | 288 | mm | |||
Tiefe | 206 | mm | |||
Gehäuse | Colour | Weiß | |||
Gesamt-Schallleistungspegel | Hoch | 55 (4) | dBA | ||
Niedrig | 45 (4) | dBA | |||
Gewicht | Maßeinheit | 9.00 | kg | ||
Heizleistung (Standard-Bedingungen) | Leistung, 2 Leitungen | Hoch | 3.71 (2) | kW | |
Niedrig | 2.75 (2) | kW | |||
Kühlleistung (Standard-Bedingungen) | Gesamtleistung, 2 Leitungen | Hoch | 3.27 (1) | kW | |
Niedrig | 2.52 (1) | kW | |||
Sensible Leistung, 2 Leitungen | Hoch | 2.60 (1) | kW | ||
Niedrig | 1.91 (1) | kW | |||
Piping connections | Drain | OD | 19 | mm | |
Wasser | Auslass | 1/2" | |||
Einlass | 1/2" | ||||
Power input | Hoch | 0.042 | kW | ||
Niedrig | 0.03 | kW | |||
Schalldruckpegel | Hoch | 42 (5) | dBA | ||
Niedrig | 32 (5) | dBA | |||
Spannungsversorgung | Frequenz | 50 | Hz | ||
Phase | 1N~ | ||||
Spannung | 220-240 | V | |||
Typ | 230 / 1 / 50 | ||||
Stromaufnahme | Hoch | 0.21 | A | ||
Niedrig | 0.19 | A | |||
Ventilator | Luftstromvolumen | Hoch | 629 (3) | m³/h | |
Niedrig | 442 (3) | m³/h | |||
Ventilatormotor | Leistungsaufnahme | Hoch | 0.042 | kW | |
Niedrig | 0.033 | kW | |||
Wasserdurchfluss | Druckverlust wasserseitig | Heizen | Niedrig | 19 | kPa |
Hoch | 31 | kPa | |||
Kühlen | Niedrig | 28 | kPa | ||
Hoch | 31 | kPa | |||
Heizen | Hoch | 570 | l/h | ||
Niedrig | 570 | l/h | |||
Kühlen | Hoch | 570 | l/h | ||
Niedrig | 570 | l/h |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 9 kg |
---|---|
Größe | 20,6 × 80 × 28,8 cm |