FWT03GT – Fancoil
Wandgerät
AC-Ventilatormotor für Wandmontage
Produktmerkmale
- Ventilatormotor mit 3 Drehzahlstufen
- Einfache Installation
- Optimale Luftverteilung
- Sehr ästhetisches Gehäusedesign
- Infrarotfernbedienung bis zu 9 m Entfernung (Zubehör)
- Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen
- Problemlose Installation
- Isoliert mit selbstverlöschender Wärmeisolierung, Klasse 1
- Optimale Luftverteilung
- Breiter Betriebsbereich
- Austauschbarer und waschbarer Luftfilter (selbstverlöschend, Klasse 1)
- Sehr ästhetisches Gehäusedesign
- Niedriger Betriebsgeräuschpegel dank Querstromventilator
- Infrarotfernbedienung bis zu 9 m Entfernung (Zubehör)
Produkteigenschaften
- Sehr ästhetisches Gehäusedesign
- Optimale Luftverteilung
- Problemlose Installation
- Infrarotfernbedienung bis zu 9 m Entfernung (Zubehör)
- Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen
- Breiter Betriebsbereich
- Niedriger Betriebsgeräuschpegel dank Querstromventilator
- Isoliert mit selbstverlöschender Wärmeisolierung, Klasse 1
- Austauschbarer und waschbarer Luftfilter (selbstverlöschend, Klasse 1)
| Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 800 | mm | |
| Höhe | 288 | mm | |||
| Tiefe | 206 | mm | |||
| Gehäuse | Colour | Weiß | |||
| Gesamt-Schallleistungspegel | Hoch | 48 (4) | dBA | ||
| Niedrig | 39 (4) | dBA | |||
| Gewicht | Maßeinheit | 9.00 | kg | ||
| Heizleistung (Standard-Bedingungen) | Leistung, 2 Leitungen | Hoch | 2.96 (2) | kW | |
| Niedrig | 2.25 (2) | kW | |||
| Kühlleistung (Standard-Bedingungen) | Gesamtleistung, 2 Leitungen | Hoch | 2.67 (1) | kW | |
| Niedrig | 2.02 (1) | kW | |||
| Sensible Leistung, 2 Leitungen | Hoch | 1.99 (1) | kW | ||
| Niedrig | 1.49 (1) | kW | |||
| Piping connections | Drain | OD | 19 | mm | |
| Wasser | Auslass | 1/2″ | |||
| Einlass | 1/2″ | ||||
| Power input | Hoch | 0.032 | kW | ||
| Niedrig | 0.03 | kW | |||
| Schalldruckpegel | Hoch | 35 (5) | dBA | ||
| Niedrig | 25 (5) | dBA | |||
| Spannungsversorgung | Frequenz | 50 | Hz | ||
| Phase | 1N~ | ||||
| Spannung | 220-240 | V | |||
| Typ | 230 / 1 / 50 | ||||
| Stromaufnahme | Hoch | 0.20 | A | ||
| Niedrig | 0.19 | A | |||
| Ventilator | Luftstromvolumen | Hoch | 476 (3) | m³/h | |
| Niedrig | 374 (3) | m³/h | |||
| Ventilatormotor | Leistungsaufnahme | Hoch | 0.032 | kW | |
| Niedrig | 0.029 | kW | |||
| Wasserdurchfluss | Druckverlust wasserseitig | Heizen | Niedrig | 16 | kPa |
| Hoch | 23 | kPa | |||
| Kühlen | Niedrig | 20 | kPa | ||
| Hoch | 24 | kPa | |||
| Heizen | Hoch | 460 | l/h | ||
| Niedrig | 460 | l/h | |||
| Kühlen | Hoch | 460 | l/h | ||
| Niedrig | 460 | l/h | |||
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 9 kg |
|---|---|
| Größe | 20,6 × 80 × 28,8 cm |








