FWT02GT – Fancoil
Wandgerät
AC-Ventilatormotor für Wandmontage
AC-Ventilatormotor für Wandmontage
- Ventilatormotor mit 3 Drehzahlstufen
- Einfache Installation
- Optimale Luftverteilung
- Sehr ästhetisches Gehäusedesign
- Infrarotfernbedienung bis zu 9 m Entfernung (Zubehör)
- Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen
- Problemlose Installation
- Isoliert mit selbstverlöschender Wärmeisolierung, Klasse 1
- Optimale Luftverteilung
- Breiter Betriebsbereich
- Austauschbarer und waschbarer Luftfilter (selbstverlöschend, Klasse 1)
- Sehr ästhetisches Gehäusedesign
- Niedriger Betriebsgeräuschpegel dank Querstromventilator
- Infrarotfernbedienung bis zu 9 m Entfernung (Zubehör)
Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 800 | mm | |
Höhe | 288 | mm | |||
Tiefe | 206 | mm | |||
Gehäuse | Colour | Weiß | |||
Gesamt-Schallleistungspegel | Hoch | 45 (4) | dBA | ||
Niedrig | 36 (4) | dBA | |||
Gewicht | Maßeinheit | 9.00 | kg | ||
Heizleistung (Standard-Bedingungen) | Leistung, 2 Leitungen | Hoch | 2.71 (2) | kW | |
Niedrig | 2.06 (2) | kW | |||
Kühlleistung (Standard-Bedingungen) | Gesamtleistung, 2 Leitungen | Hoch | 2.40 (1) | kW | |
Niedrig | 1.94 (1) | kW | |||
Sensible Leistung, 2 Leitungen | Hoch | 1.82 (1) | kW | ||
Niedrig | 1.50 (1) | kW | |||
Piping connections | Drain | OD | 19 | mm | |
Wasser | Auslass | 1/2" | |||
Einlass | 1/2" | ||||
Power input | Hoch | 0.031 | kW | ||
Niedrig | 0.03 | kW | |||
Schalldruckpegel | Hoch | 34 (5) | dBA | ||
Niedrig | 25 (5) | dBA | |||
Spannungsversorgung | Frequenz | 50 | Hz | ||
Phase | 1N~ | ||||
Spannung | 220-240 | V | |||
Typ | 230 / 1 / 50 | ||||
Stromaufnahme | Hoch | 0.19 | A | ||
Niedrig | 0.17 | A | |||
Ventilator | Luftstromvolumen | Hoch | 442 (3) | m³/h | |
Niedrig | 340 (3) | m³/h | |||
Ventilatormotor | Leistungsaufnahme | Hoch | 0.031 | kW | |
Niedrig | 0.025 | kW | |||
Wasserdurchfluss | Druckverlust wasserseitig | Heizen | Niedrig | 23 | kPa |
Hoch | 35 | kPa | |||
Kühlen | Niedrig | 24 | kPa | ||
Hoch | 34 | kPa | |||
Heizen | Hoch | 420 | l/h | ||
Niedrig | 420 | l/h | |||
Kühlen | Hoch | 420 | l/h | ||
Niedrig | 420 | l/h |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 9 kg |
---|---|
Größe | 20,6 × 80 × 28,8 cm |