LMSEY2A19AYE01 – Monoblock zur Wandmontage, für Normal- od. Tiefkühlung
LMSEY2A19AYE01 – Monoblock zur Wandmontage, für Normal- od. Tiefkühlung
Lieferzeit: 5-7 Werktage
4.244,00 €
inkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei
Produktmerkmale
LMSEY2A19AYE01 – Monoblock zur Wandmontage, für Normal- od. Tiefkühlung
- Umweltfreundlich und zukunftssicher
- Hoher Wirkungsgrad, niedriger Schallpegel und geringe Kosten
- Leicht nachrüstbar
- Einfache Installation und leichter Zugang für Wartungsarbeiten
- Innovatives Fernüberwachungssystem mit eigener App und Cloud-Diensten
| Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 620 | mm | |
| Höhe | 780 | mm | |||
| Tiefe | 1040 | mm | |||
| Abtauen | Heißgas | ||||
| Betriebsbereich | Kühlraum-Temperatur | Max. | 10 | °C | |
| Min. | -25 | °C | |||
| Umgebungstemperatur | Max. | 45 | °C | ||
| Min. | 5 | °C | |||
| Compressor | Type | Hermetic reciprocating inverter driven | |||
| Gewicht | Maßeinheit | 83.5 | kg | ||
| Kondensator | Luftstrom | 939 | m³/h | ||
| Kältemittel | GWP | 3 | |||
| Typ | R-290 | ||||
| Schalldruckpegel | Nom. | dB(A) | 43.9 | dBA | |
| Spannungsversorgung | Spannung | V | 400 | ||
| Stromversorgung | Frequenz | Hz | 50/60 | ||
| Phase | 3~ | ||||
| Verdampfer | Luftstrahlführung | 9.6 (4) | m | ||
~ Keine Downloads verfügbar ~
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 83,5 kg |
|---|---|
| Größe | 104 × 62 × 78 cm |
| Attribute | Attribute Werte |









